Start Blandat > Hyror och hyreshöjningar 2025
Klicka på respektive spaltrubrik för att sortera enligt den spalten. Gul bakgrundsfärg och pilar visar aktuell sortering.
För hyra och hyreshöjning visas de 25 procent högsta siffrorna med röd färg och de 25 procent lägsta siffrorna med blå färg.
Nederst på sidan finns de fotnoter som det hänvisas till i spaltrubrikerna. Engelskt decimaltecken (.) används i stället för svenskt (,) för att sorteringen ska fungera.
Region1 | Område2 | Fastighet(er)3 | Byggår4 | Hyra 2024, kr/kvm, år | Höjning, procent | Höjning, kr/kvm, år | Hyra 2025, kr/kvm, år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
__UPPSALA | Docenten | 2021 | 2033 | 3.20 | 65 | 2098 | |
Hässelby / Vällingby | Gräsklipparen | 2015 | 1605 | 3.55 | 57 | 1662 | |
_Sundbyberg | Kronogården | 2016 | 1836 | 3.65 | 67 | 1903 | |
Bromma / Annedal | Nya Lillsjönäs | 2019 | 2239 | 3.84 | 86 | 2325 | |
Bromma / Annedal | Skrönan | 2022 | 2181 | 4.08 | 89 | 2270 | |
Vasastaden | Lysosomen | 2023 | 2390 | 4.18 | 100 | 2490 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Basaren | 2018 | 2624 | 4.27 | 112 | 2736 | |
Hässelby / Vällingby | Ängshavren | 1988 | 1264 | 4.27 | 54 | 1318 | |
Tensta / Husby / Spånga | Järinge | 1969 | 1117 | 4.30 | 48 | 1165 | |
Hässelby / Vällingby | Båggången | 1958 | 1331 | 4.36 | 58 | 1389 | |
Tensta / Husby / Spånga | Dyvinge | 1969 | 1113 | 4.40 | 49 | 1162 | |
Norra Djurgården | Muddus | 2016 | 2053 | 4.43 | 91 | 2144 | |
Tensta / Husby / Spånga | Dovre | 1990 | 1107 | 4.52 | 50 | 1157 | |
_Botkyrka | Skarpbrunna | 1975 | 1098 | 4.55 | 50 | 1148 | |
Fruängen | Tältlägret | 2013 | 1607 | 4.60 | 74 | 1681 | |
_Tyresö | Gulmåran | 2003 | 1485 | 4.71 | 70 | 1555 | |
Bromma / Annedal | Tant Gredelin | 2014 | 1605 | 4.74 | 76 | 1681 | |
_Täby | Muraren | 2011 | 1548 | 4.78 | 74 | 1622 | |
Bromma / Annedal | Tant Brun | 2014 | 1592 | 4.84 | 77 | 1669 | |
Vårberg | Vårberg | 1968 | 1094 | 4.84 | 53 | 1147 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Välmågan | 2010 | 1774 | 4.90 | 87 | 1861 | |
Hässelby / Vällingby | Hässelby | 1985 | 1170 | 4.96 | 58 | 1228 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Köksfläkten | 2004 | 1810 | 4.97 | 90 | 1900 | |
Tensta / Husby / Spånga | Drevinge | 1970 | 943 | 4.98 | 47 | 990 | |
Tensta / Husby / Spånga | Hans-Hjälmvid | 1988 | 1257 | 5.09 | 64 | 1321 | |
Fruängen | Sigbardiorden | 1966 | 1147 | 5.14 | 59 | 1206 | |
Årsta | Glottran | 2011 | 1608 | 5.16 | 83 | 1691 | |
Södermalm | Kappseglingen | 2007 | 1758 | 5.23 | 92 | 1850 | |
_Solna | Johannelund | 2011 | 1576 | 5.27 | 83 | 1659 | |
Bromma / Annedal | Agendan | 2010 | 1570 | 5.29 | 83 | 1653 | |
_Sundbyberg | Ugglan | 2009 | 1557 | 5.33 | 83 | 1640 | |
Södermalm | Maltet | 2006 | 1646 | 5.35 | 88 | 1734 | |
Farsta | Blidö 3 | 1992 | 1301 | 5.46 | 71 | 1372 | |
Årsta | Marviken | 2009 | 1564 | 5.50 | 86 | 1650 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Tegelpråmen | 1997 | 1767 | 5.55 | 98 | 1865 | |
Fruängen | Städrocken | 1989 | 1304 | 5.60 | 73 | 1377 | |
Farsta | Idö-Våldö | 1961 | 1139 | 5.79 | 66 | 1205 | |
Fruängen | Kraghandsken | 1991 | 1307 | 5.81 | 76 | 1383 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Mälarpirater | 1936 | 1425 | 5.82 | 83 | 1508 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Solsången | 1938 | 1382 | 5.86 | 81 | 1463 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Träslottet | 1932 | 1323 | 5.97 | 79 | 1402 | |
Farsta | Blidö 2 | 1959 | 1153 | 5.99 | 69 | 1222 | |
Norra Djurgården | Brunbäret | 1992 | 1500 | 6.00 | 90 | 1590 | |
Fruängen | Filthatten | 1957 | 1180 | 6.02 | 71 | 1251 | |
Bromma / Annedal | Lästen | 1943 | 1259 | 6.04 | 76 | 1335 | |
Bromma / Annedal | Markpundet | 1943 | 1252 | 6.07 | 76 | 1328 | |
Årsta | Årsta | 1947 | 1302 | 6.07 | 79 | 1381 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Göken | 1930 | 1438 | 6.12 | 88 | 1526 | |
Bromma / Annedal | Lillsjönäs | 1992 | 1389 | 6.12 | 85 | 1474 | |
Björkhagen | Björkhagen | 1949 | 1309 | 6.19 | 81 | 1390 | |
Kärrtorp | Kärrtorp | 1952 | 1195 | 6.19 | 74 | 1269 | |
Södermalm | Mjärden | 1994 | 1580 | 6.20 | 98 | 1678 | |
Bromma / Annedal | Sländtrissan | 1988 | 1354 | 6.20 | 84 | 1438 | |
Södermalm | Kartan-Skalan | 1933 | 1402 | 6.21 | 87 | 1489 | |
Vasastaden | Glöden | 1928 | 1369 | 6.28 | 86 | 1455 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Signallyktan | 1944 | 1383 | 6.29 | 87 | 1470 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Kartagos Backe | 1933 | 1386 | 6.35 | 88 | 1474 | |
Bromma / Annedal | Alligatorn | 1988 | 1331 | 6.39 | 85 | 1416 | |
Gröndal | Gröndal | 1985 | 1325 | 6.42 | 85 | 1410 | |
Årsta | Tisaren | 1992 | 1395 | 6.45 | 90 | 1485 | |
Södermalm | Bondesonen Större | 1990 | 1498 | 6.48 | 97 | 1595 | |
Vasastaden | Munin | 1926 | 1353 | 6.50 | 88 | 1441 | |
Vasastaden | Ässjan | 1925 | 1286 | 6.53 | 84 | 1370 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Bergsfallet | 1928 | 1352 | 6.58 | 89 | 1441 | |
Södermalm | Ryssjan 15, 16 | 1929 | 1322 | 6.58 | 87 | 1409 | |
Vasastaden | Vale | 1926 | 1351 | 6.59 | 89 | 1440 | |
Södermalm | Riset | 1971 | 1402 | 6.63 | 93 | 1495 | |
Gärdet | Kampementsbacken | 1963 | 1416 | 6.64 | 94 | 1510 | |
Södermalm | Rågen-Axet | 1939 | 1399 | 6.65 | 93 | 1492 | |
Södermalm | Täppan | 1983 | 1411 | 6.66 | 94 | 1505 | |
Vasastaden | Grundläggaren | 1983 | 1402 | 6.70 | 94 | 1496 | |
Södermalm | Timmermannen 14 | 1883 | 1367 | 6.73 | 92 | 1459 | |
Södermalm | Kroken | 1973 | 1285 | 6.85 | 88 | 1373 | |
Södermalm | Ryssjan 13 | 1927 | 1256 | 6.85 | 86 | 1342 | |
Vasastaden | Motorn-Vingen-Bälgen | 1925 | 1283 | 6.86 | 88 | 1371 | |
Södermalm | Bjälken | 1973 | 1304 | 6.90 | 90 | 1394 | |
Södermalm | Timmermannen 10, 26 | 1981 | 1376 | 6.90 | 95 | 1471 | |
Bromma / Annedal | Svetsaren | 1979 | 1172 | 6.91 | 81 | 1253 | |
Gärdet | Stångkusken | 1952 | 1342 | 6.93 | 93 | 1435 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Päronträdet | 1932 | 1308 | 6.96 | 91 | 1399 | |
Kungsholmen / Lilla Essingen | Segelbåten | 1921 | 1233 | 7.14 | 88 | 1321 |
1 Begreppet region har införts för att medge sortering efter fler områden och inte bara efter uppdelningen i SKB:s årsredovisning på söderort och västerort (dit Uppsala hänförts).
2 Under område anges kommun om det inte är Stockholm. Annars anges stadsdel enligt uppgift i avsnittet om områden på Stockholms stads sajt Stockholm växer. Före namn på kommun anges ett understreck, så att samtliga kommuner sorteras tillsammans, avskilt från stadsdelarna i Stockholm.
3 Uppdelningen på enskild fastighet eller flera fastigheter är enligt redovisningen för hyreshöjningarna och senaste årsredovisning. SKB redovisar ibland flera fastigheter tillsammans, ofta när de byggts samtidigt.
4 Sista byggår anges. Ombyggnadsår är inte medtaget.
Lars Lingvall