Start Blandat > Avvikelser för hyra 2017
Siffrorna för hyra 2017 i SKB:s redovisning av hyreshöjningarna (PDF) avviker från de siffrorna som anges i SKB:s årsredovisning för 2017 (PDF) för 32 av de 75 fastigheterna (43 %). Detta redovisas i tabellen nedan, som kan sorteras på de olika spaltrubrikerna.
Nederst finns fotnoterna till rubrikerna i tabellen.
Stadsdel/ KOMMUN1 | Fastighet(er)2 | Hyra enl årsred3 | Hyra enl hyresred4 | Differens5 |
---|---|---|---|---|
Vasastaden | Vale | 1123 | 1124 | +1 |
Vasastaden | Ässjan | 1078 | 1079 | +1 |
Södermalm | Bjälken | 1088 | 1087 | −1 |
Södermalm | Riset | 1161 | 1160 | −1 |
Södermalm | Ryssjan 15, 16 | 1108 | 1109 | +1 |
Södermalm | Timmermannen 14 | 1130 | 1129 | −1 |
Fredhäll | Signallyktan | 1178 | 1177 | −1 |
Fredhäll | Solsången | 1185 | 1186 | +1 |
Fredhäll | Träslottet | 1125 | 1126 | +1 |
Kungsholmen | Kartagos Backe | 1171 | 1170 | −1 |
Hjorthagen | Muddus | 1856 | 1879 | +23 |
Ladugårdsgärdet | Kampementsbacken | 1174 | 1178 | +4 |
Ladugårdsgärdet | Stångkusken | 1109 | 1108 | −1 |
Norra Djurgården | Brunbäret | 1296 | 1297 | +1 |
_SOLNA | Johannelund | 1397 | 1398 | +1 |
_SUNDBYBERG | Ugglan | 1380 | 1381 | +1 |
Husby | Dovre | 996 | 997 | +1 |
Hässelby Gård | Gräsklipparen | 1494 | 1517 | +23 |
Mariehäll | Tant Brun | 1405 | 1428 | +23 |
Mariehäll | Tant Gredelin | 1426 | 1449 | +23 |
Åkeslund | Markpundet | 1064 | 1065 | +1 |
_TÄBY | Muraren | 1372 | 1395 | +23 |
Bredäng | Sigbardiorden | 1017 | 1018 | +1 |
Fruängen | Kraghandsken | 1119 | 1121 | +2 |
Fruängen | Städrocken | 1109 | 1122 | +13 |
Fruängen | Tältlägret | 1440 | 1463 | +23 |
Gröndal | Blocket m.fl. | 1117 | 1118 | +1 |
Vårberg | Bredholmen, Fårholmen | 882 | 964 | +82 |
Årsta | Glottran | 1411 | 1434 | +23 |
Årsta | Tisaren | 1191 | 1192 | +1 |
Kärrtorp | Högbonden m.fl. | 1027 | 1026 | −1 |
1 Här anges kommun (med versaler) om det inte är Stockholms kommun. Annars anges stadsdel enligt avsnittet om områden på Stockholms kommuns sajt Stockholm växer. Före namn på kommun anges ett understreck, så att samtliga kommuner sorteras tillsammans, avskilt från stadsdelarna i Stockholm.
2 Uppdelningen på enskild fastighet eller flera fastigheter i ett område är i enlighet med redovisningen för hyreshöjningarna samt senaste årsredovisning. SKB redovisar ibland flera fastigheter tillsammans, ofta när de byggts samtidigt.
3 Hyra i kronor per kvadratmeter och år enligt SKB:s årsredovisning för 2017.
4 Hyra i kronor per kvadratmeter och år enligt SKB:s redovisning av hyreshöjningarna 2018.
5 Skillnad mellan siffran i hyresredovisningen och årsredovisningen. Positiv siffra betyder alltså att högre hyra har angetts i hyresredovisningen.