Start Blandat > Hyreshöjning och hyror 2018
Klicka på respektive spaltrubrik för att sortera enligt den spalten. Gul bakgrundsfärg och pilar visar aktuell sortering.
För hyra och hyreshöjning visas de 25 procent högsta siffrorna med röd färg och de 25 procent lägsta siffrorna med blå färg.
Siffrorna för hyra 2017 är från SKB:s redovisning av hyreshöjningarna. För 32 av de 76 fastigheterna avviker de siffrorna från vad som anges i SKB:s årsredovisning för 2017 (PDF). Se särskild sida med sorterbar tabell över avvikelser för hyra 2017.
Nederst på sidan finns de fotnoter som det hänvisas till i spaltrubrikerna. Engelskt decimaltecken (.) används i stället för svenskt (,) för att sorteringen ska fungera.
Region1 | Område2 | Fastighet(er)3 | Byggår4 | Antal lägenh | Lägenh- storlek5 | Hyra 20176, kr/kvm, år | Höjning, procent | Höjning, kr/kvm, år | Hyra 2018, kr/kvm, år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasastaden | Glöden | 1928 | 164 | 1.5 | 1166 | 0.94 | 11 | 1177 | |
Vasastaden | Grundläggaren | 1983 | 80 | 3.3 | 1168 | 1.11 | 13 | 1181 | |
Vasastaden | Motorn, Vingen, Bälgen | 1925 | 287 | 2.2 | 1067 | 1.22 | 13 | 1080 | |
Vasastaden | Munin | 1926 | 60 | 1.6 | 1116 | 1.08 | 12 | 1128 | |
Vasastaden | Vale | 1926 | 39 | 2.1 | 1123 | 1.16 | 13 | 1137 | |
Vasastaden | Ässjan | 1925 | 46 | 1.4 | 1078 | 1.02 | 11 | 1090 | |
Södermalm | Bjälken | 1973 | 78 | 2.6 | 1088 | 1.10 | 12 | 1099 | |
Södermalm | Bondesonen Större | 1990 | 43 | 3.1 | 1257 | 1.03 | 13 | 1270 | |
Södermalm | Kartan, Skalan | 1933 | 204 | 1.2 | 1183 | 0.93 | 11 | 1194 | |
Södermalm | Kroken | 1973 | 57 | 2.8 | 1063 | 1.22 | 13 | 1076 | |
Södermalm | Mjärden | 1994 | 152 | 3.0 | 1347 | 0.97 | 13 | 1360 | |
Södermalm | Riset | 1971 | 14 | 2.9 | 1161 | 1.21 | 14 | 1174 | |
Södermalm | Ryssjan 13 | 1927 | 48 | 1.6 | 1043 | 1.25 | 13 | 1056 | |
Södermalm | Ryssjan 15, 16 | 1929 | 160 | 1.2 | 1108 | 1.08 | 12 | 1121 | |
Södermalm | Rågen, Axet | 1939 | 116 | 1.8 | 1175 | 1.11 | 13 | 1188 | |
Södermalm | Timmermannen 10, 26 | 1981 | 39 | 3.1 | 1146 | 1.13 | 13 | 1159 | |
Södermalm | Timmermannen 14 | 1883 | 19 | 2.4 | 1130 | 1.24 | 14 | 1143 | |
Södermalm | Täppan | 1983 | 50 | 3.1 | 1160 | 1.12 | 13 | 1173 | |
Fredhäll | Mälarpirater | 1936 | 141 | 1.2 | 1224 | 0.98 | 12 | 1236 | |
Fredhäll | Signallyktan | 1944 | 78 | 2.1 | 1178 | 0.93 | 11 | 1188 | |
Fredhäll | Solsången | 1938 | 128 | 1.3 | 1185 | 0.93 | 11 | 1197 | |
Fredhäll | Träslottet | 1932 | 145 | 1.4 | 1125 | 0.98 | 11 | 1137 | |
Kungsholmen | Bergsfallet | 1928 | 37 | 1.5 | 1129 | 1.06 | 12 | 1141 | |
Kungsholmen | Göken | 1930 | 138 | 1.4 | 1220 | 0.98 | 12 | 1232 | |
Kungsholmen | Kartagos Backe | 1933 | 94 | 1.6 | 1171 | 1.03 | 12 | 1182 | |
Kungsholmen | Päronträdet | 1932 | 29 | 2.8 | 1078 | 1.21 | 13 | 1091 | |
Kungsholmen | Segelbåten | 1921 | 48 | 2.7 | 1014 | 1.28 | 13 | 1027 | |
Kungsholmen | Tegelpråmen | 1997 | 120 | 2.9 | 1545 | 0.78 | 12 | 1557 | |
Kungsholmen | Välmågan | 2010 | 103 | 2.9 | 1591 | 0.57 | 9 | 1600 | |
Lilla Essingen | Köksfläkten | 2004 | 81 | 3.0 | 1624 | 0.62 | 10 | 1634 | |
Hjorthagen | Muddus | 2016 | 100 | 3.1 | 1856 | 0.48 | 9 | 1888 | |
Ladugårdsgärdet | Kampementsbacken | 1963 | 160 | 3.2 | 1174 | 1.19 | 14 | 1192 | |
Ladugårdsgärdet | Stångkusken | 1952 | 137 | 2.5 | 1109 | 1.17 | 13 | 1121 | |
Norra Djurgården | Brunbäret | 1992 | 132 | 3.2 | 1296 | 0.85 | 11 | 1308 | |
_SOLNA | Johannelund | 2011 | 70 | 3.1 | 1397 | 0.64 | 9 | 1407 | |
_SUNDBYBERG | Ugglan | 2009 | 50 | 2.9 | 1380 | 0.65 | 9 | 1390 | |
Abrahamsberg | Agendan | 2010 | 28 | 3.1 | 1394 | 0.65 | 9 | 1403 | |
Bromsten/ Solhem | Hans, Hjälmvid | 1988 | 8 | 2.8 | 1124 | 0.62 | 7 | 1131 | |
Husby | Dovre | 1990 | 175 | 3.1 | 996 | 0.50 | 5 | 1002 | |
Hässelby Gård | Båggången | 1958 | 120 | 2.1 | 1220 | 0.49 | 6 | 1226 | |
Hässelby Gård | Gräsklipparen | 2015 | 111 | 2.5 | 1494 | 0.20 | 3 | 1520 | |
Hässelby Villastad | Skogsalmen m.fl. | 1985 | 310 | 2.5 | 1046 | 0.67 | 7 | 1053 | |
Hässelby Villastad | Ängshavren | 1988 | 8 | 2.8 | 1116 | 0.81 | 9 | 1125 | |
Mariehäll | Tant Brun | 2014 | 62 | 3.1 | 1405 | 0.42 | 6 | 1434 | |
Mariehäll | Tant Gredelin | 2014 | 104 | 3.1 | 1426 | 0.41 | 6 | 1455 | |
Nockeby | Alligatorn | 1988 | 110 | 3.3 | 1126 | 1.07 | 12 | 1138 | |
Norra Ängby | Sländtrissan | 1988 | 16 | 2.8 | 1153 | 0.95 | 11 | 1164 | |
Riksby | Lillsjönäs | 1992 | 111 | 3.2 | 1194 | 0.92 | 11 | 1205 | |
Tensta | Drevinge | 1970 | 147 | 3.0 | 842 | 0.71 | 6 | 848 | |
Tensta | Dyvinge | 1969 | 110 | 2.9 | 834 | 0.72 | 6 | 840 | |
Tensta | Järinge | 1969 | 66 | 3.0 | 836 | 0.72 | 6 | 842 | |
Ulvsunda industriområde | Svetsaren | 1979 | 62 | 3.1 | 984 | 1.12 | 11 | 995 | |
Åkeslund | Lästen | 1943 | 66 | 2.2 | 1073 | 0.84 | 9 | 1082 | |
Åkeslund | Markpundet | 1943 | 114 | 2.0 | 1064 | 0.85 | 9 | 1074 | |
_TÄBY | Muraren | 2011 | 69 | 3.3 | 1372 | 0.36 | 5 | 1400 | |
_BOTKYRKA | Skarpbrunna | 1975 | 153 | 2.7 | 866 | 0.58 | 5 | 871 | |
Bredäng | Sigbardiorden | 1966 | 279 | 2.8 | 1017 | 0.69 | 7 | 1025 | |
Fruängen | Filthatten | 1957 | 164 | 2.2 | 1016 | 0.89 | 9 | 1025 | |
Fruängen | Kraghandsken | 1991 | 67 | 3.0 | 1119 | 0.89 | 10 | 1131 | |
Fruängen | Städrocken | 1989 | 72 | 2.7 | 1109 | 0.80 | 9 | 1131 | |
Fruängen | Tältlägret | 2013 | 102 | 3.0 | 1440 | 0.41 | 6 | 1469 | |
Gröndal | Blocket m.fl. | 1985 | 250 | 3.2 | 1117 | 1.07 | 12 | 1130 | |
Vårberg | Bredholmen, Fårholmen | 1968 | 164 | 2.9 | 882 | 0.62 | 6 | 970 | |
Årsta | Erken, Ekoln, Tämnaren | 1947 | 188 | 1.9 | 1119 | 0.89 | 10 | 1129 | |
Årsta | Glottran | 2011 | 59 | 3.0 | 1411 | 0.63 | 9 | 1443 | |
Årsta | Marviken | 2009 | 28 | 3.1 | 1382 | 0.65 | 9 | 1391 | |
Årsta | Tisaren | 1992 | 39 | 3.2 | 1191 | 0.92 | 11 | 1203 | |
_TYRESÖ | Gulmåran | 2003 | 59 | 3.5 | 1331 | 0.53 | 7 | 1338 | |
Björkhagen | Norrskenet m.fl. | 1949 | 152 | 2.6 | 1120 | 0.89 | 10 | 1130 | |
Farsta | Blidö 2 | 1959 | 128 | 2.9 | 998 | 0.80 | 8 | 1006 | |
Farsta | Blidö 3 | 1992 | 39 | 2.9 | 1138 | 0.79 | 9 | 1147 | |
Farsta | Idö, Våldö | 1961 | 185 | 2.7 | 988 | 0.81 | 8 | 996 | |
Kärrtorp | Högbonden m.fl. | 1952 | 155 | 2.4 | 1027 | 0.88 | 9 | 1035 | |
Södra Hammarbyhamnen | Kappseglingen | 2007 | 123 | 3.0 | 1565 | 0.64 | 10 | 1575 | |
Södra Hammarbyhamnen | Maltet | 2006 | 216 | 2.8 | 1448 | 0.69 | 10 | 1458 |
1 Begreppet region har införts för att medge sortering efter större områden och inte bara efter söderort och västerort, som i SKB:s årsredovisning.
2 Under område anges kommun (med versaler) om det inte är Stockholm. Annars anges stadsdel enligt uppgift i avsnittet om områden på Stockholms stads sajt Stockholm växer. Före namn på kommun anges ett understreck, så att samtliga kommuner sorteras tillsammans, avskilt från stadsdelarna i Stockholm.
3 Uppdelningen på enskild fastighet eller flera fastigheter är enligt redovisningen för hyreshöjningarna och senaste årsredovisning. SKB redovisar ibland flera fastigheter tillsammans, ofta när de byggts samtidigt.
4 Sista byggår anges. Ingen hänsyn har tagits till eventuell ombyggnad.
5 Här anges genomsnittlig lägenhetsstorlek, dvs. antalet rum totalt (utöver kök) dividerat med antalet lägenheter.
6 Siffrorna för hyra 2017 är hämtad från SKB:s redovisning av hyreshöjningarna. För 32 av de 75 fastigheterna avviker de siffrorna från vad som anges i SKB:s årsredovisning för 2017 (PDF). Se särskild sida med sorterbar tabell över avvikelser för hyra 2017.